Esempio di
incremento visite dopo l'ottimizzazione per i motori di ricerca

(sito utilizzato www.jerusel.it, ottimizzazione durata 15 gg e finita il 14/11/2009)
| sito web monitorato: www.jerusel.it - ottimizzazione di 2° livello | |||
|---|---|---|---|
| SCHERMATA | PAROLE CHIAVE | POSIZIONE | CONCORRENTI |
![]() | sanitari aosta | 2° | 892.000 |
| docce aosta | 1° | 115.000 | |
| bagni aosta | 5° | 1.430.000 | |
| rubinetti aosta | 1° | 33.000 | |
| accessori bagno aosta | 6° | 258.000 | |
| sanitari per disabili aosta | 3° | 67.900 | |
| boiler aosta | 1° | 14.700 | |
| sito web monitorato: www.colellaweb.it - ottimizzazione di 1 ° livello | |||
|---|---|---|---|
| SCHERMATA | PAROLE CHIAVE | POSIZIONE | CONCORRENTI |
![]() |
berkel | 8° | 1.850.000 |
| affettatrici berkel | 6° | 10.800 | |
| affettatrici aosta | 1° | 69.000 | |
| restauro affettatrici | 6° | 6.880 | |
| berkel aosta | 1° | 5.620 | |
| bilance berkel | 8° | 4.150 | |
| sito web monitorato: www.viagginuovomondo.it - ottimizzazione di 1 ° livello | |||
|---|---|---|---|
| SCHERMATA | PAROLE CHIAVE | POSIZIONE | CONCORRENTI |
![]() |
viaggi aosta | 2° | 2.030.000 |
| agenzie viaggi aosta | 1° | 790.000 | |
| partenze da aosta | 2° | 565.000 | |
| nuovo mondo | 9° | 4.880.000 | |
| agenzie aosta | 7° | 1.150.000 | |
| offerte viaggi aosta | 1° | 512.000 | |
| sito web monitorato: www.armand.it - ottimizzazione di 2° livello | |||
|---|---|---|---|
| SCHERMATA | PAROLE CHIAVE | POSIZIONE | CONCORRENTI |
![]() |
internet aosta | 1° | 1.730.000 |
| siti internet aosta | 2° | 482.000 | |
| siti web aosta | 3° | 592.000 | |
| siti aosta | 5° | 842.000 | |
| web aosta | 5° | 1.540.000 |
|
| accessibilità aosta | 1° | 329.000 | |
| consulenza internet aosta | 3° | 897.000 | |
| siti accessibili | 13° | 482.000 | |
| richiesta logo accessiblità | 1° | 285.000 | |
| rendere un sito accessibile | 10° | 753.000 | |
| sito web monitorato: www.acqua2eau.it - ottimizzazione di 1 ° livello | |||
|---|---|---|---|
| SCHERMATA | PAROLE CHIAVE | POSIZIONE | CONCORRENTI |
![]() |
acqua aosta | 1° | 1.440.000 |
| impianti acqua aosta | 1° | 238.000 | |
| trattamento acqua aosta | 1° | 264.000 | |
| depurazione acqua aosta | 1° | 155.000 | |
| addolcitori aosta | 8° | 20.600 | |
| analisi acqua aosta | 6° | 187.000 | |
| acqua potabile aosta | 1° | 26.100 | |
| acquedotti aosta | 9° | 69.200 | |
| filtri acqua aosta | 1° | 52.800 | |
| sito web monitorato: www.agritecnicavaldostana.com - ottimizzazione di 1 ° livello | |||
|---|---|---|---|
| SCHERMATA | PAROLE CHIAVE | POSIZIONE | CONCORRENTI |
![]() |
stalle | 1° | 882.000 |
| impianti stalle | 1° | 139.000 | |
| stalle di montagna | 1° | 79.400 | |
| attrezzatura agricola aosta | 2° | 87.100 | |
| travagli bovini | 1° | 81.000 | |
| mangiatoie stalle | 1° | 26.900 | |
| nastri trasportatori stalle | 1° | 3.730 | |
| sito web monitorato: www.cognevacanze.com - ottimizzazione di 2 ° livello | |||
|---|---|---|---|
| SCHERMATA | PAROLE CHIAVE | POSIZIONE | CONCORRENTI |
![]() |
cogne | 6° | 804.000 |
| cogne hotel | 2° | 155.000 | |
| cogne alberghi | 2° | 80.300 | |
| hotel grand paradis | 2° | 524.000 | |
| offerte cogne | 2° | 52.400 | |
| centro congressi cogne | 1° | 3.850 | |
| hotel sant'orso | 1° | 98.200 | |
| centro benessere cogne | 3° | 10.400 | |
| sito web monitorato: www.albergomeridiana.it - ottimizzazione di 2 ° livello | |||
|---|---|---|---|
| SCHERMATA | PAROLE CHIAVE | POSIZIONE | CONCORRENTI |
![]() |
albergo meridiana | 1° | 165.000 |
| meridiana aosta | 1° | 87.000 | |
| hotel saint-pierre | 10° | 5.120.000 | |
| hotel vicino ad aosta | 7° | 520.000 | |
| hotel 3 stelle aosta | 4° | 290.000 | |
| hotel di charme aosta | 3° | 123.000 | |
| suite con sauna aosta | 6° | 66.200 | |
| centro benessere cogne | 3° | 10.400 | |
| sito web monitorato: www.ristorantepizzeriaulisse.it - ottimizzazione di 2 ° livello | |||
|---|---|---|---|
| SCHERMATA | PAROLE CHIAVE | POSIZIONE | CONCORRENTI |
![]() |
pizzeria ulisse | 1° | 232.000 |
| pizzerie aosta centro | 2° | 688.000 | |
| ristoranti aosta centro | 5° | 1.770.000 | |
| menu speciali per gruppi | 1° | 4.050.000 | |
| pizzerie in centro aosta | 1° | 606.000 | |
| ristoranti in centro aosta | 3° | 1.760.000 | |
(1° risultato)
(1° risultato - notare che non è specificata la località)
(1° risultato)
(1° risultato)
(1° risultato)
(1° risultato)
(6° risultato - notare che non è specificata la località)
(1° risultato)
(1° risultato - notare che non è specificata la località)
(1° risultato)
(1° risultato)