| Titolo | Trama | Suspense | Recitaz. | Musica | Finale | Fotogr. | Cast | MEDIA |
| 13° piano | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8,286 |
| Alta tensione | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8,857 |
| Bone Dry | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7,286 |
| Cape Fear | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8,571 |
| Cellular | 9 | 9 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6,714 |
| Collateral | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7,429 |
| Cube | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8,286 |
| Disastro a Hollywood | 5 | 4 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7,571 |
| Disturbia | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6,000 |
| Donnie Darko | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6,571 |
| Experiment | 8 | 9 | 4 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6,857 |
| Fear X | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8,857 |
| Five fingers | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8,571 |
| Funny games | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8,857 |
| Gioco a due | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8,286 |
| Hannibal Lecter | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8,000 |
| Hannibal Lecter - Le origini del male | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8,429 |
| History of violence | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9,143 |
| Hitman | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7,143 |
| Hostel | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5,571 |
| Identità violate | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8,571 |
| Inside Man | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9,000 |
| Insomnia | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9,143 |
| Killer Istinct | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5,571 |
| Killing Words | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9,286 |
| Koma | 7 | 10 | 4 | 10 | 9 | 9 | 4 | 7,571 |
| L'impostore | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9,143 |
| Live! | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8,000 |
| Lock & Stock | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,000 |
| Lola corre | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9,143 |
| Loney hearts | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9,000 |
| L'uomo senza sonno | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9,286 |
| Man on the Moon | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7,857 |
| Matrix | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8,571 |
| Memento | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8,714 |
| Million dollar baby | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8,714 |
| Mr Brooks | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8,000 |
| Munich | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8,571 |
| Nella mente del serial killer | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8,286 |
| Nemico Pubblico | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8,571 |
| Nickname: l'enigmista | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8,571 |
| Old Boy | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9,000 |
| One hour photo | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8,000 |
| Premonition | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8,286 |
| Profumo, storia di un assassino | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9,000 |
| Prova a incastrarmi | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8,571 |
| Pulp Fiction | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8,714 |
| Running Scared | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8,714 |
| Saw 2, L'enigmista | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8,857 |
| Saw 3, L'enigmista | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8,286 |
| Saw, L'enigmista | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9,143 |
| Sconosciuta | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8,857 |
| Segnali dal futuro | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6,714 |
| Sette anime | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7,000 |
| Seven | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9,143 |
| Si può fare | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8,143 |
| Snatch | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8,714 |
| State of play | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8,286 |
| Stay | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9,000 |
| Stay alive | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6,429 |
| Suspect Zero | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5,571 |
| The Assassination | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8,714 |
| The believer | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8,000 |
| The Bourne identity | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9,143 |
| The Bourne supremacy | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7,429 |
| The Bourne Ultimatum | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8,286 |
| The contract | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7,857 |
| The final cut | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8,143 |
| The game | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9,000 |
| The Interpreter | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9,571 |
| The Island | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8,000 |
| The little eye | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7,857 |
| The lost city | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9,000 |
| The Omen | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9,143 |
| The prestige | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9,571 |
| The secret window | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9,143 |
| The sentinel | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8,000 |
| The Torturer | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,000 |
| The Watcher | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8,000 |
| The wrestler | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,429 |
| Them | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8,714 |
| Una gita di paura | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6,857 |
| Whiteout | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8,429 |
| Note: | Il giudizio finale è solo indicativo perchè alcuni film non possono essere paragonati tra loro. Per questo ho preferito mettere il dettaglio dei singoli parametri di giudizio... |
| Il pollice verso l'alto indica
i film da non perdere assolutamente.... Il giudizio finale in verde indica i film sopra la media. In rosso quelli da non vedere. |
Armand Federico
Frazione Moulin, 67 - 11010 Aymavilles (Aosta)
E-mail: info@... - P.IVA: 01052930078 - C.F.: RMNFRC77R05A326U